| Tuloslaskelma(1000 €) | 2024 | 2023 |
| Liikevaihto | 17 266 | 15 063 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 401 | 415 |
| Materiaalit ja palvelut | -9 446 | -7 553 |
| Henkilöstökulut | -3 098 | -2 860 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 422 | -1 431 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -3 254 | -3 494 |
| Liiketulos | 447 | 141 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -104 | -90 |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 342 | 51 |
| Tilinpäätösiirrot | 321 | -24 |
| Tuloverot | -143 | 0 |
| Tilikauden tulos | 520 | 27 |
| Rahoitus ja rahoitusasema | 2024 | 2023 |
| Taseen loppusumma, 1 000 € | 18 944 | 17 454 |
| Oma pääoma, 1 000 € | 6 435 | 5 917 |
| Vieras pääoma, 1 000 € | 8 570 | 7 330 |
| Vakavaraisuus, % | 43,8 | 46,0 % |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 59 | 59 % |
| Investoinnit (netto), 1 000 € | 3 260 | 763 |
| Liiketoiminnan kassavirta, 1 000 € | 2 529 | -292 |
| Quick ratio | 1,3 | 1,3 |
| Oman pääoman tuotto, % | 2,4 | 0,6 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 3,7 | 1,7 % |
Tästä voit ladata koko tilinpäätöksen.