| Resultaträkning (1000 €) | 2024 | 2023 |
| Omsättning | 17 266 | 15 063 |
| Övriga rörelseintäkter | 401 | 415 |
| Material och tjänster | -9 446 | -7 553 |
| Personalkostnader | -3 098 | -2 860 |
| Avskrivningar och värdeminskningar | -1 422 | -1 431 |
| Övriga rörelsekostnader | -3 254 | -3 494 |
| Rörelseresultat | 447 | 141 |
| Finansiella intäkter och kostnader | -104 | -90 |
| Resultat efter finansiella poster | 342 | 51 |
| Bokslutsdispositioner | 321 | -24 |
| Inkomstskatt | -143 | 0 |
| Periodens resultat | 520 | 27 |
| Finansiering och ekonomisk ställning | 2024 | 2023 |
| Balansomslutning, 1 000 € | 18 944 | 17 454 |
| Eget kapital, 1 000 € | 6 435 | 5 917 |
| Främmande kapital, 1 000 € | 8 570 | 7 330 |
| Soliditet, % | 43,8 % | 46,0 % |
| Relativ skuldsättningsgrad, % | 59 | 59 % |
| Investeringar (netto), 1 000 € | 3 260 | 763 |
| Rörelseverksamhetens kassaflöde, 1 000 € | 2 529 | -292 |
| Quick ratio | 1,3 | 1,3 |
| Avkastning på eget kapital, % | 2,4 | 0,6 % |
| Avkastning på investerat kapital, % | 3,7 | 1,7 % |
Ladda ner hela bokslutet här.